我厂生产的浮选设备具有如下特点:吸气量大、功耗低。每槽兼有吸气、吸浆和浮选三重功能,自成浮选回路,不需任何辅助设备,水平配置,便于流程的变更.矿浆循环合理,能 限度地减少粗砂沉淀。设有矿浆面的自控装置,调节方便。叶轮带有后倾式的上下叶片。上叶片产生矿浆上循环,下叶片产生矿浆下循环。
SF型浮选机技术参数
型号 Model | 容积 Volume (m³) | 槽体尺寸 Size of tank (L×W×H) (mm) | 叶轮直径 Impeller Dia. (mm) | 叶轮转速 Impeller speed(r/min) | 处理能力 Capacity (m³/min) | 电机功率 Motor power (kw) | 空气吸入量 Air flow sucked (m³/㎡min) | 单槽质量 Weight of singe tank (kg) |
SF-0.15 | 0.15 | 500×500×600 | 200 | 536 | 0.06-0.18 | 1.5/0.55 | 0.8-1 | 269 |
SF-0.37 | 0.37 | 700×700×750 | 296 | 386 | 0.2-0.4 | 1.5/0.55 | 0.8-1 | 468 |
SF-0.7 | 0.7 | 820×900×950 | 350 | 400 | 0.3-0.9 | 3/1.1 | 0.8-1 | 805 |
SF-1.2 | 1.2 | 1100×1100×1100 | 450 | 312 | 0.6-1.2 | 5.5/1.1 | 1-1.2 | 1373 |
SF-2.8 | 2.8 | 1700×1600×1150 | 550 | 268 | 1.5-3.5 | 11/1.5 | 1-1.2 | 2138 |
SF-4 | 4 | 1850×2050×1200 | 650 | 220 | 2--4 | 15/1.5 | 1-1.2 | 2582 |
SF-8 | 8 | 2200×2900×1400 | 760 | 191 | 4--8 | 30/1.5 | 0.9-1 | 4129 |
SF-10 | 10 | 2200×2900×1700 | 760 | 191 | 5--10 | 30/1.5 | 0.9-1 | 4486 |
SF-16 | 16 | 2850×3800×1700 | 760 | 191 | 5--16 | 30×2/1.5 | 0.9-1 | 8320 |
SF-20 | 20 | 2850×3800×2000 | 760 | 191 | 5--20 | 30×2/1.5 | 0.9-1 | 9828 |
KYF系列:
型 号 Model | 槽体尺寸 (长×宽×高) Size of tank (mm) | 单效容量 Single effective volume (kg) | 有效容积 Effective volume (m³) | 生产能力(按矿浆体积计算) Capacity (m³/min) | 主轴电机 Motor of main shaft | 叶轮 Impeller | 刮板电动机 Motor of scraper | 鼓风机风压 Wind pressure of blower (kpa) |
功率Power (kw) | 直径Dia. (mm) | 功率Power (kw) | ||||||
KYF-1 | 1000×1000×1100 | 826.31 | 1 | 0.2-1 | 4 | 340 | 1.1 | ≥12.6 |
KYF-2 | 1300×1300×1250 | 1419 | 2 | 0.4-2 | 5.5 | 410 | 1.1 | ≥14.7 |
KYF-3 | 1600×1600×1400 | 1885 | 3 | 0.6-3 | 7.5 | 480 | 1.5 | ≥19.8 |
KYF-4 | 1800×1800×1500 | 2206 | 4 | 1.2-4 | 11 | 550 | 1.5 | ≥19.8 |
KYF-8 | 2200×2200×1950 | 3600 | 8 | 3-8 | 15 | 630 | 1.5 | ≥21.6 |
KYF-16 | 2800×2800×2400 | 5900 | 16 | 4-16 | 30 | 740 | 1.5 | ≥25.5 |
KYF-24 | 3100×3100×2900 | 7500 | 24 | 4-24 | 30 | 800 | 1.5 | ≥30.4 |
KYF-38 | 3600×360×3400 | 10300 | 38 | 10-38 | 37 | 880 | 1.5 | ≥34.3 |
浮选机使用说明:
开机前应先检查各部位螺栓,停机起动前应先手动代轮旋转,以防沉淀物淤积增加电动机负荷,工作时应细心调整闸门高度,使液面保持稳定,随时将矿浆液面上的矿化泡沫刮入流槽。叶轮与定子应保持一定的间距,磨损时应注意更换,泵体内轴承每三个月要保养一次。
易损件:叶轮,定子。